| Capitală | New Delhi 28°34′ N 77°12′ E |
| Oraş principal | Mumbai (Bombay)(13.596.789 locuitori) |
| Limba oficială | limba hindi, limba engleză şi alte 21 de limbi |
| Sistem politic | Republică federală |
| - preşedinte | Pratibha Kumari Patil (din 25 iulie 2007 |
| - prim-ministru | Dr. Manmohan Singh |
| Independenţă | 15 august 1947 |
| Suprafaţă | |
| - Total | 3.596.590 km² km² (7) |
| - Apă (%) | 9.56 |
| Populaţie | |
| - {{{an}}} | 1.212.225.812 (est. 2010) loc. (2) |
| - Densitate | 329/km² loc./km² ({{{Densitate-loc}}}) |
| PIB | {{{PIB_PPC_an}}} |
| - Total | $$3.678 trilioane ($3400º) |
| - Per capita | $$3400 |
| Monedă | rupie indiană |
| Fus orar | UTC + 5:30 |
| Zi naţională | {{{Zi-naţională}}} |
| Domeniu Internet | .in |
| Prefix telefonic | ++91 |
Oferte Ski
Oferte Speciale
Oferte La Mare la Soare
-
Recent Posts
Categories
- Brazilia
- Circuite Autocar
- Circuite Avion
- Dubai
- Early Booking
- Elvetia
- Germania
- Italia
- Lux
- Oferte 1 Mai
- Oferte Africa de Sud
- Oferte Austria
- Oferte China
- Oferte Cipru
- Oferte Early Booking
- Oferte Egipt
- Oferte Elvetia
- Oferte Franta
- Oferte Grecia
- Oferte Italia
- OFERTE NEPAL
- Oferte Paste
- Oferte Rusia
- Oferte Spania
- Oferte Speciale
- Oferte Tenerife
- Romania
- Ski
- Uncategorized
Live Traffic Feed
Feedjit Widget Recent Comments
Archives
Meta
Parteneri
Blogroll












