| Capitală | Oraşul Mexico |
| Oraş principal | Oraşul Mexico |
| Limba oficială | De Facto: Spaniola |
| Sistem politic | Republică federală prezidenţială |
| - Preşedinte | Felipe Calderón Hinojosa |
| Independenţă | 16 septembrie 1810 |
| Suprafaţă | |
| - Total | 1,972,550 km² km² (Locul 13) |
| - Apă (%) | 2,5% |
| Populaţie | |
| - {{{an}}} | 107.449.525 loc. (Locul 11) |
| - Densitate | 54,3/km² loc./km² |
| PIB | {{{PIB_PPC_an}}} |
| - Total | $$1,122 trilioane |
| - Per capita | $$11,249 (2006) |
| Monedă | Peso mexican |
| Fus orar | De la UTC-8 la -6 |
| Domeniu Internet | .mx |
| Prefix telefonic | +52 |











